- HTML5デジタルカタログトップページ
- デジタルカタログとは
- デジタルカタログ市場調査(認知度、利用調査)アンケート 第3回
第3回、一般ユーザーへの「デジタルカタログ認知度・利用調査」をインターネットを通じて行いました。
⇒2010年(第2回)の結果はこちら
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | とても便利だと思う/まあ便利だと思う | 221 | 73.6 |
| 2 | どちらとも言えない | 48 | 16.0 |
| 3 | あまり便利ではないと思う/全く便利ではないと思う | 9 | 3.0 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | カタログを紙で保管する必要がない | 141 | 63.8 |
| 2 | ページをめくりながらカタログを見ることができる | 123 | 55.7 |
| 3 | 資料請求をする必要がない(手間がかからない) | 117 | 52.9 |
| 4 | インターネット上でカタログを見ながら、そのままショッピングができる | 100 | 45.2 |
| 5 | 見たいところを拡大・縮小できる | 84 | 38.0 |
| 6 | 必要なページだけダウンロードや印刷ができる | 74 | 33.5 |
| 7 | いろいろな商品をまとめて見ることができる | 73 | 33.0 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタルカタログ | 259 | 86.3 |
| 2 | 41 | 13.7 | |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | アプリをインストールしてまでは閲覧しないと思う | 79 | 76.7 |
| 2 | アプリをインストールしてでも閲覧しようと思う | 24 | 23.3 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 正常に動作した | 297 | 99.0 |
| 2 | 動作しなかった | 3 | 1.0 |
※利用調査アンケートについて詳しい資料が必要な方はお問い合わせ下さい。






