- HTML5デジタルカタログトップページ
- デジタルカタログとは
- デジタルカタログ市場調査(認知度、利用調査)アンケート 第1回

| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | とても便利だと思う | 61 | 20.3 |
| 2 | まあ便利だと思う | 164 | 54.7 |
| 3 | どちらとも言えない | 46 | 15.3 |
| 4 | あまり便利ではないと思う | 26 | 8.7 |
| 5 | 全く便利ではないと思う | 3 | 1.0 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | カタログを紙で保管する必要がない | 152 | 67.6 |
| 2 | ページをめくりながらカタログを見ることができる | 141 | 62.7 |
| 3 | 資料請求をする必要がない(手間がかからない) | 119 | 52.9 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタルカタログを見ると思う | 187 | 62.3 |
| 2 | どちらともいえない | 69 | 23.0 |
| 3 | PDFを見ると思う | 44 | 14.7 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っていた(過去に使ったことがある) | 163 | 54.3 |
| 2 | 使ったことはないが、見たことがある | 59 | 19.7 |
| 3 | 知らなかった | 78 | 26.0 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品の資料請求をする(デジタルカタログは見ない) | 17 | 5.7 |
| 2 | 商品の資料請求をするが、届くまでに時間がかかるので デジタルカタログも一応見る |
64 | 21.3 |
| 3 | デジタルカタログを見て、必要があれば資料請求をする | 163 | 54.3 |
| 4 | デジタルカタログを見る(資料請求はしない) | 56 | 18.7 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必ず閲覧すると思う | 33 | 11.0 |
| 2 | たぶん閲覧すると思う | 218 | 72.7 |
| 3 | おそらく閲覧しないと思う | 48 | 16.0 |
| 4 | 絶対に閲覧しないと思う | 1 | 0.3 |
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 正常に動作した | 297 | 99.0 |
※利用調査アンケートについて詳しい資料が必要な方はお問い合わせ下さい。






