デジタルカタログ市場調査(認知度、利用調査)アンケート 第1回


![]()
一般ユーザーの方300人を対象に、デジタルカタログの認知度や、利用状況など様々な質問の回答を集計致しました。
調査概要
| 調査方法 | インターネットを利用したアンケート調査 |
|---|---|
| 調査期間 | 2009年11月13日(金)~11月16日(月) |
| 有効回答数 | 300サンプル |
| 性別 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 男性 | 148 | 49.3 |
| 女性 | 152 | 50.7 |
| 年齢 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 20~29才 | 65 | 21.7 |
| 30~39才 | 120 | 40.0 |
| 40~39才 | 115 | 38.3 |
| 地域 | 回答数 | % |
|---|---|---|
| 北海道 | 14 | 4.7 |
| 東北地方 | 15 | 5.1 |
| 関東地方 | 134 | 44.8 |
| 中部地方 | 39 | 12.9 |
| 近畿地方 | 51 | 17.1 |
| 中国地方 | 12 | 4.0 |
| 四国地方 | 8 | 2.7 |
| 九州地方 | 20 | 6.6 |
| 沖縄 | 7 | 2.3 |
| 海外 | 0 | 0 |
※株式会社デジタルベリー調べ(無断転載禁じます)
デジタルカタログ利用調査アンケート結果
デジタルカタログについて
デジタルカタログの利便性についてどのようにお感じになりましたか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | とても便利だと思う | 61 | 20.3 |
| 2 | まあ便利だと思う | 164 | 54.7 |
| 3 | どちらとも言えない | 46 | 15.3 |
| 4 | あまり便利ではないと思う | 26 | 8.7 |
| 5 | 全く便利ではないと思う | 3 | 1.0 |
デジタルカタログが「便利だと思う」理由はどのような点ですか。(複数回答可)
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | カタログを紙で保管する必要がない | 152 | 67.6 |
| 2 | ページをめくりながらカタログを見ることができる | 141 | 62.7 |
| 3 | 資料請求をする必要がない(手間がかからない) | 119 | 52.9 |
ある商品の詳細が知りたい場合、ホームページ上にデジタルカタログとPDFの両方が掲載されていると仮定します。あなたはどちらをご覧になりますか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | デジタルカタログを見ると思う | 187 | 62.3 |
| 2 | どちらともいえない | 69 | 23.0 |
| 3 | PDFを見ると思う | 44 | 14.7 |
あなたは「デジタルカタログ」(Web上でカタログをペラペラめくりながら閲覧できるコンテンツ)をご存知ですか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 知っていた(過去に使ったことがある) | 163 | 54.3 |
| 2 | 使ったことはないが、見たことがある | 59 | 19.7 |
| 3 | 知らなかった | 78 | 26.0 |
あなたが買いたい商品のWEBサイトに、「商品の資料請求」と「商品のデジタルカタログ」の両方のページがある場合、どのような行動をとりますか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 商品の資料請求をする(デジタルカタログは見ない) | 17 | 5.7 |
| 2 | 商品の資料請求をするが、届くまでに時間がかかるので デジタルカタログも一応見る |
64 | 21.3 |
| 3 | デジタルカタログを見て、必要があれば資料請求をする | 163 | 54.3 |
| 4 | デジタルカタログを見る(資料請求はしない) | 56 | 18.7 |
デジタルカタログがホームページ上にあった場合、閲覧してみようと思いますか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 必ず閲覧すると思う | 33 | 11.0 |
| 2 | たぶん閲覧すると思う | 218 | 72.7 |
| 3 | おそらく閲覧しないと思う | 48 | 16.0 |
| 4 | 絶対に閲覧しないと思う | 1 | 0.3 |
弊社作成デジタルカタログについて
弊社のデジタルカタログが正常に動作しましたか。
| 選択肢 | 回答数 | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | 正常に動作した | 297 | 99.0 |
※利用調査アンケートについて詳しい資料が必要な方はお問い合わせ下さい。
※アンケート結果についての無断転載を禁じます。